体づくりに欠かせないタンパク質。
1日の必要量についてはいろんな説がありますが…
分かりやすい目安は「体重1kgあたり1g」。
体重60kgの人なら、1日60gのタンパク質を摂るといい、ということになります。
食事食事に気を使わない人や、炭水化物偏重になりがちな人は、タンパク質が不足しがち。
日々の食事で必要量を摂りたい…でも何食べればいい??という人も多いと思います。
そこで、人気チェーンの食品のタンパク質含有量を調べてご紹介することにしました。
今回は吉野家を取り上げます!
今回は吉野家です。
サラリーマンの方は、ランチタイムにお世話になっている人も多いはず。
せっかく食べるなら、タンパク質摂取量を意識してみてはいかがでしょうか?
タンパク質はじめ栄養成分については、吉野家公式サイトのデータを参照しています。
大盛、特盛、小盛、おかずのみ、キッズメニューなどは除きます
大盛、特盛、アタマの大盛、小盛、おかずのみ(米なし)、キッズメニューは除きます!
吉野家はメニューが多いので、ジャンルごとに分けてそれぞれの高タンパクベスト3、低カロリーベスト3をランキング化しました。
4個でタンパク質17.6g!チンするだけのプロテイン唐揚げ

まず、タンパク質が多い丼3選!(牛、豚、鰻など)
出典:吉野家公式サイト(https://www.yoshinoya.com/)
丼もののタンパク順が多いメニュー上位3選をご紹介します!対象は牛、豚、うなぎ。から揚げ系は別途書きますので、ここでは除外です。
データは全て並盛の数字です。
高タンパク1位|鰻重(1枚盛り)

出典:吉野家公式サイト(https://www.yoshinoya.com/)
| 熱量(kcal) | 750 |
| タンパク質(g) | 34.5 |
| 脂肪(g) | 26.0 |
| 炭水化物(g) | 99.9 |
高タンパク2位|親子丼
| 熱量(kcal) | 628 |
| タンパク質(g) | 26,7 |
| 脂肪(g) | 12.4 |
| 炭水化物(g) | 103.9 |
高タンパク3位|牛カルビ丼

| 熱量(kcal) | 751 |
| タンパク質(g) | 20.8 |
| 脂肪(g) | 32.7 |
| 炭水化物(g) | 92.7 |
カロリーが低い丼3選!(牛、豚、鰻など)
続いて、低カロリーな丼ものメニュー上位3選です!
データは全て並盛の数字です。
低カロリー1位|豚丼

| 熱量(kcal) | 576 |
| タンパク質(g) | 14,4 |
| 脂肪(g) | 18.6 |
| 炭水化物(g) | 88.1 |
低カロリー2位|牛麦とろ丼
| 熱量(kcal) | 585 |
| タンパク質(g) | 18.2 |
| 脂肪(g) | 16.5 |
| 炭水化物(g) | 96.1 |
低カロリー3位|ねぎ塩豚丼
| 熱量(kcal) | 599 |
| タンパク質(g) | 14.2 |
| 脂肪(g) | 20.6 |
| 炭水化物(g) | 90.0 |
続いて、タンパク質が多い定食3選!(から揚げ系は除きます)
続いては定食メニュー。タンパク順が多いメニュー上位3選をご紹介します!
から揚げ系は別途ご紹介しますね。
データは全て並盛の数字です。
高タンパク1位|鰻重牛小鉢セット

| 熱量(kcal) | 928 |
| タンパク質(g) | 43.2 |
| 脂肪(g) | 38.5 |
| 炭水化物(g) | 107.7 |
高タンパク2位|牛鮭定食

| 熱量(kcal) | 685 |
| タンパク質(g) | 31.8 |
| 脂肪(g) | 25.0 |
| 炭水化物(g) | 88.0 |
高タンパク3位|鉄板牛カルビ定食
| 熱量(kcal) | 911 |
| タンパク質(g) | 27.4 |
| 脂肪(g) | 43.7 |
| 炭水化物(g) | 100.2 |
カロリーが低い定食3選!(から揚げ系は除きます)
低カロリーな定食メニュー上位3選です!牛鮭定食は高タンパク低カロリーでおすすめ。
データは全て並盛の数字です。
低カロリー1位|牛鮭定食

| 熱量(kcal) | 685 |
| タンパク質(g) | 31.8 |
| 脂肪(g) | 25.0 |
| 炭水化物(g) | 88.0 |
低カロリー2位|ねぎ塩豚定食
| 熱量(kcal) | 689 |
| タンパク質(g) | 17.9 |
| 脂肪(g) | 25.5 |
| 炭水化物(g) | 97.6 |
低カロリー3位|牛皿麦とろ御膳
| 熱量(kcal) | 703 |
| タンパク質(g) | 24.2 |
| 脂肪(g) | 24.8 |
| 炭水化物(g) | 101.1 |
ギョーザ8個でタンパク質33.6g!味の素「PROTEINギョーザ」

タンパク質が多いカレー3選!
次はカレーです。タンパク質が多いメニュー上位3選をご紹介します!
データは全て並盛の数字です。
高タンパク1位|牛×牛カルビスパイシーカレー

| 熱量(kcal) | 950 |
| タンパク質(g) | 27.5 |
| 脂肪(g) | 45.2 |
| 炭水化物(g) | 108.0 |
高タンパク2位|バターチキンカレー
| 熱量(kcal) | 707 |
| タンパク質(g) | 26.3 |
| 脂肪(g) | 22.0 |
| 炭水化物(g) | 103.8 |
高タンパク3位|から揚げスパイシーカレー
| 熱量(kcal) | 884 |
| タンパク質(g) | 25.9 |
| 脂肪(g) | 36.5 |
| 炭水化物(g) | 113.5 |
4個でタンパク質17.6g!チンするだけのプロテイン唐揚げ

カロリーが低いカレー3選!
低カロリーなカレー上位3選です!データは全て並盛の数字です。
低カロリー1位|スパイシーカレー

| 熱量(kcal) | 489 |
| タンパク質(g) | 8.6 |
| 脂肪(g) | 7.7 |
| 炭水化物(g) | 99.4 |
低カロリー2位|チーズスパイシーカレー
| 熱量(kcal) | 592 |
| タンパク質(g) | 15.9 |
| 脂肪(g) | 15.6 |
| 炭水化物(g) | 97.6 |
低カロリー3位|牛スパイシーカレー
| 熱量(kcal) | 631 |
| タンパク質(g) | 15.4 |
| 脂肪(g) | 19.1 |
| 炭水化物(g) | 102.2 |
まだまだ続きます、タンパク質が多いから揚げ系メニュー3選!
次はから揚げ系メニューです。丼も定食もまとめてお送りします。
データは全て並盛の数字です。
高タンパク1位|タルタル南蛮から揚げ定食

| 熱量(kcal) | 1454 |
| タンパク質(g) | 44.6 |
| 脂肪(g) | 84.6 |
| 炭水化物(g) | 127.5 |
高タンパク2位|ヤンニョムから揚げ定食
| 熱量(kcal) | 1238 |
| タンパク質(g) | 43.2 |
| 脂肪(g) | 59.6 |
| 炭水化物(g) | 131.0 |
高タンパク3位|ねぎ塩から揚げ定食
| 熱量(kcal) | 1210 |
| タンパク質(g) | 43.0 |
| 脂肪(g) | 61.0 |
| 炭水化物(g) | 121.4 |
4個でタンパク質17.6g!チンするだけのプロテイン唐揚げ

カロリーが低いから揚げ系メニュー3選!
低カロリーなから揚げ系メニュー上位3選です!丼も定食も一緒くたにお送りします。
データは全て並盛の数字です。
低カロリー1位|から牛

| 熱量(kcal) | 887 |
| タンパク質(g) | 30.0 |
| 脂肪(g) | 41.0 |
| 炭水化物(g) | 100.2 |
低カロリー2位|から揚げ丼

| 熱量(kcal) | 943 |
| タンパク質(g) | 31.9 |
| 脂肪(g) | 44.0 |
| 炭水化物(g) | 104.5 |
低カロリー3位|から揚げお新香定食
| 熱量(kcal) | 953 |
| タンパク質(g) | 34.1 |
| 脂肪(g) | 41.3 |
| 炭水化物(g) | 111.2 |
ギョーザ8個でタンパク質33.6g!味の素「PROTEINギョーザ」

最後に、タンパク質が多い朝定食メニュー3選!
最後に、朝定食メニューのランキングです。まず高タンパクメニュー上位3選を。
高タンパク1位|特朝定食(鮭)

| 熱量(kcal) | 676 |
| タンパク質(g) | 37.2 |
| 脂肪(g) | 19.6 |
| 炭水化物(g) | 92.1 |
高タンパク2位|Wハムエッグ納豆定食

| 熱量(kcal) | 690 |
| タンパク質(g) | 33.6 |
| 脂肪(g) | 19.2 |
| 炭水化物(g) | 97.5 |
高タンパク3位|Wハムエッグ牛小鉢定食

| 熱量(kcal) | 732 |
| タンパク質(g) | 32.7 |
| 脂肪(g) | 26.0 |
| 炭水化物(g) | 93.2 |
カロリーが低い朝定食メニュー3選!
低カロリーな朝定食メニュー上位3選です!やっぱり鮭がらみのメニューは高タンパク低カロリーでヘルシーですね。
低カロリー1位|焼魚定食(鮭)

| 熱量(kcal) | 501 |
| タンパク質(g) | 23.3 |
| 脂肪(g) | 9.8 |
| 炭水化物(g) | 84.8 |
低カロリー2位|納豆定食

| 熱量(kcal) | 544 |
| タンパク質(g) | 21.3 |
| 脂肪(g) | 11.1 |
| 炭水化物(g) | 92.0 |
低カロリー3位|塩さば定食

| 熱量(kcal) | 554 |
| タンパク質(g) | 18.1 |
| 脂肪(g) | 13.2 |
| 炭水化物(g) | 84.8 |
筋トレの味方!タンパク質を手軽に摂れる便利食材をご紹介
ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
この記事を読んでくださっている方の中には、熱心に筋トレをしている方も多いと思います。
そこで、手軽に取り入れられる便利&手軽な高タンパク食品をいくつかご紹介します。
お得なまとめ買い&大入りパックに絞ってリストアップしました…!
4個でタンパク質17.6g!チンするだけのプロテイン唐揚げ

ギョーザ8個でタンパク質33.6g!味の素「PROTEINギョーザ」

1食でタンパク質15g超!ベース焼きそば

1個でタンパク質7.7g!完全メシDELIの冷凍おにぎり

タンパク質が8g摂れる定番インスタント味噌汁

パンのお供に高タンパクなコーンポタージュ「プロテインスープ」

こちらの記事もオススメです!





















お読みいただき、ありがとうございます。コメントをお寄せください!